10 Entités les plus nécessaires - dans le monde entier
PRINCIPAL 10 des 100 entités les plus nécessaires - dans le monde entier
| 2008 | | | 2007 |
|---|---|---|---|
| # | PRÉFIXE | PAYS | # |
| 1 | P5 | LA CORÉE DU NORD | 1 |
| 2 | 7O | LE YÉMEN | 2 |
| 3 | KP1 | NAVASSA | 3 |
| 4 | LA RFA | GLORIOSO | 4 |
| 5 | ZS8 | ÎLE DE MARION | 6 |
| 6 | KP5 | DESECHEO | 7 |
| 7 | 3Y-B | BOUVET | 5 |
| 8 | VKØ-H | ÎLE ENTENDUE | 10 |
| 9 | FT5W | CROZET | 9 |
| 10 | FT5Z | AMSTERDAM | 11 |
Publicité