AMSAT Satellite Pass Predictions - ISS en FK96

Publié le par RADIO CLUB FG5KC

AMSAT  Satellite Pass Predictions - ISS en FK96

AMSAT Online Satellite Pass Predictions - ISS
View the current location of ISS
Date (UTC) AOS (UTC) Duration AOS
Azimuth
Maximum
Elevation
Max El
Azimuth
LOS
Azimuth
LOS (UTC)
24 Mar 08 22:02:23 00:08:35 188 15 126 61 22:10:58
24 Mar 08 23:37:22 00:08:26 251 13 312 13 23:45:48
25 Mar 08 07:44:35 00:07:26 355 8 36 97 07:52:01
25 Mar 08 09:18:46 00:09:18 307 25 250 161 09:28:04
25 Mar 08 22:24:06 00:09:40 219 81 335 37 22:33:46
26 Mar 08 00:02:22 00:03:48 294 1 307 341 00:06:10
26 Mar 08 08:06:04 00:09:31 331 37 70 131 08:15:35
26 Mar 08 09:42:37 00:05:55 275 4 249 198 09:48:32
26 Mar 08 21:12:11 00:08:25 187 14 125 63 21:20:36
26 Mar 08 22:47:04 00:08:25 249 14 311 14 22:55:29
27 Mar 08 06:54:23 00:07:26 356 8 37 97 07:01:49
27 Mar 08 08:28:29 00:09:16 308 26 252 160 08:37:45
27 Mar 08 21:33:49 00:09:38 217 86 25 38 21:43:27
27 Mar 08 23:11:52 00:04:15 291 2 318 344 23:16:07
28 Mar 08 07:15:47 00:09:29 332 34 71 129 07:25:16
28 Mar 08 08:52:11 00:06:11 277 5 235 196 08:58:22
28 Mar 08 20:21:56 00:08:25 185 13 123 64 20:30:21
28 Mar 08 21:56:41 00:08:38 248 15 309 15 22:05:19
29 Mar 08 06:04:06 00:07:14 357 7 39 95 06:11:20
29 Mar 08 07:38:06 00:09:14 309 28 255 159 07:47:20
29 Mar 08 20:43:27 00:09:39 216 82 95 39 20:53:06
29 Mar 08 22:21:18 00:04:15 289 2 301 342 22:25:33
30 Mar 08 06:25:25 00:09:26 333 31 71 128 06:34:51
30 Mar 08 08:01:41 00:06:23 279 5 253 195 08:08:04
30 Mar 08 19:31:36 00:08:14 183 12 122 65 19:39:50
30 Mar 08 21:06:13 00:08:43 247 16 308 16 21:14:56
31 Mar 08 05:13:44 00:07:05 358 7 40 93 05:20:49
31 Mar 08 06:47:40 00:09:23 310 30 257 158 06:57:03
31 Mar 08 19:53:00 00:09:40 215 75 107 40 20:02:40
31 Mar 08 21:30:38 00:04:53 286 2 298 347 21:35:31
Publicité

Publié dans EXPEDITION RADIOHAM

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article