CQ DX MM CONCOURS - RÉSULTATS 2011 - CQ Manchester Mineira DX Contest
Meilleurs scores 2011 - Résultats complets
Multi-Op Tous Band
| Callsign | QSO | Mults | Score |
| PX2W | 1928 | 291 | 2.271.546 |
| PT5T | 1833 | 273 | 1.991.262 |
| CE3G | 861 | 197 | 707.821 |
| RN3F | 685 | 223 | 690.854 |
| PR7AA | 1096 | 160 | 647.520 |
| Simple-Op Tous Power Band haute | |||
| Callsign | QSO | Mults | Score |
| PW7T | 1562 | 257 | 1.613.703 |
| CX9AU | 926 | 209 | 791.901 |
| PT2ZHA | 1056 | 188 | 762.340 |
| AA3B | 775 | 196 | 600.740 |
| ZP0A | 715 | 180 | 588.600 |
| Simple-Op Toute la puissance Low Band | |||
| Callsign | QSO | Mults | Score |
| YV8AD | 587 | 144 | 349.632 |
| PX7C | 524 | 160 | 344.800 |
| LU7EE | 377 | 163 | 278.241 |
| L33M | 507 | 138 | 277.656 |
| PP2RON | 387 | 160 | 273.920 |
| Simple-Op Tous QRP Band | |||
| Callsign | QSO | Mults | Score |
| PY2WC | 963 | 196 | 703.052 |
| PY4ZO | 318 | 140 | 187.460 |
| LU7HZ | 267 | 117 | 132.912 |
| PY2RX | 209 | 125 | 126.500 |
| N5AW | 171 | 121 | 107.448 |
| Simple-Op bande unique 80m | |||
| Callsign | QSO | Mults | Score |
| VE2XAA | 39 | 18 | 3,762 |
| PY3PR | 20 | 16 | 1,904 |
| Simple-Op 40m bande unique | |||
| Callsign | QSO | Mults | Score |
| PY3KN | 186 | 74 | 73.038 |
| SP5AUY | 118 | 65 | 45.045 |
| PP5CFD | 119 | 52 | 34.060 |
| VE3IAE | 147 | 42 | 33.138 |
| PY6HL | 163 | 43 | 18.490 |
| Simple-Op bande unique 20m | |||
| Callsign | QSO | Mults | Score |
| PR7AR | 427 | 85 | 122.740 |
| 4T4T | 355 | 83 | 117.943 |
| LU7KAT | 339 | 87 | 105.531 |
| KR2AA | 275 | 92 | 93.564 |
| CO6RD | 314 | 72 | 70.128 |
| Simple-Op 15m bande unique | |||
| Callsign | QSO | Mults | Score |
| PW2D | 934 | 138 | 439.806 |
| N4BP | 654 | 125 | 281.000 |
| LP3U | 451 | 115 | 200.675 |
| PP5BK | 514 | 112 | 197.904 |
| K9QC | 425 | 119 | 182.189 |
| Simple-Op bande unique 10m | |||
| Callsign | QSO | Mults | Score |
| PP5KR | 864 | 130 | 383.240 |
| PY2MTS | 755 | 125 | 336.375 |
| PY2SEX | 739 | 126 | 332.514 |
| LU8EOT | 582 | 114 | 240.198 |
| PW2B | 420 | 99 | 151.767 |
| Mondiale YL | |||
| Callsign | Score | ||
| P43F | 94.217 | ||
| RK9UAC | 58.650 | ||
| K0JE | 46.160 | ||
| ZP7NIA | 37.356 | ||
| K0JA | 22.932 | ||
| PU2ELO | 11.610 | ||
| RZ9UMA | 10.395 | ||
| PY2TEY | 8,343 | ||
| N2MM | 7,830 | ||
| DL3KWR | 7,223 | ||
| PU3LYB | 6,913 | ||
| VE7YL | 5,518 | ||
| ZP7EAR | 3,650 | ||
| YC3TKH | 720 | ||
| IN3FHE | Vérifiez-Log | ||
Publicité