RÉSULTAT concours Meteorscatter 2011
MMMonVHF
RX1AS :
Cher Joe et son équipe de concours MSSPRINT, merci pour le concours de nouveaux EM gentil! Artem travaillé première fois sur la SEP et a obtenu un grand amusement.
73, GL, Serge RX1AS, Dmitri RA3AQ, Artem (12 ans d'âge) RD3ADS, Alex RU1AA
MS SPRINT DU CONCOURS 2011 logs (équipe de classe)
Résultat final publié et vérifié Janvier 2012 par DK5EW/Erwin Witt
vérifier les logs: DK5EW, PA4EME, PA2DW, PA3BIY, YL2GDA, IV3NDC, DL8EBW, HA5CRX
| MS SPRINT DU CONCOURS 2011 LOGS QRP (classe 1) | ||||||
| APPEL | LOCATOR | POINTS | QSO/FSK441 | QSO SSB | QSO CW | LIEU |
| ON6NL | JO21UE | 78370 | 59 | 0 | 0 | 1 |
| UT5U | KO50DD | 69257 | 50 | 0 | 0 | 2 |
| RK1AA / 1 | KO68LA | 59976 | 42 | 0 | 0 | 3 |
| YO5LD / P | KN27AW | 59431 | 50 | 0 | 0 | 4 |
| RW3XR | KO73FU | 54704 | 36 | 0 | 0 | 5 |
| SP2HPD | JO94JC | 45982 | 37 | 0 | 0 | 6 |
| UW8SM | KN28IV | 34243 | 28 | 0 | 0 | 7 |
| RW6AH | LN05GK | 25401 | 16 | 0 | 0 | 8 |
| EW1MU / 2 | KO34RC | 24704 | 20 | 0 | 0 | 9 |
| UA6AGK | KN96DQ | 19426 | 15 | 0 | 0 | 10 |
| MS SPRINT DU CONCOURS 2011 LOGS BRQ (classe 2) | ||||||
| APPEL | LOCATOR | POINTS | QSO FSK441 | QSO SSB | QSO CW | LIEU |
| RX1AS | KO48VR | 265994 | 187 | 0 | 0 | 1 |
| HB9FAP | JN47PH | 162333 | 122 | 0 | 0 | 2 |
| UT2UB | KO40UO | 106314 | 78 | 0 | 0 | 3 |
| LZ1ZX / P | KN32ER | 88809 | 59 | 3 | 0 | 4 |
| EA3AXV | JN01TJ | 86381 | 67 | 0 | 0 | 5 |
| IT9BLB | JM68QE | 79000 | 60 | 0 | 0 | 6 |
| YT3I | KN05HP | 67675 | 51 | 0 | 0 | 7 |
| DL0HOF | JO50XG | 65981 | 53 | 0 | 0 | 8 |
| RA3WDK | KO81br | 64587 | 41 | 1 | 0 | 9 |
| UY9VY | KN68DM | 59513 | 40 | 0 | 0 | 10 |
| APPEL | LOCATOR | POINTS | QSO/FSK441 | QSO SSB | QSO CW | LIEU |
| QRP F/SV1NZX | JN33NN | 30887 | 26 | 0 | 0 |
|
| BRQ US8ZAL | KN66AU | 132544 | 88 | 0 | 0 |
|
| / P YU2DX | JN94WF | 61914 | 51 | 0 | 0 |
|
| Résultat d'équipe |
| 225345 | 165 | 0 | 0 | 1 |
| MS SPRINT DU CONCOURS 2011 logs (hors UE meilleurs STN) | ||||||
| APPEL | LOCATOR | POINTS | QSO/FSK441 | QSO SSB | QSO CW | LIEU |
| W7OJT | DM26KB | 21570 | 17 | 0 | 0 | 1 |